BEAL EDLINGER II 10.2MM X 80M DINAMIK IP
Category
Brand
Stock Code
mk_17.3.BEA.000000C102E.080
Price
470.506,42 TL + VAT
517.557,06 TL
العروض أداء | معيار UIAA يورو نورم | |
| • قوة التأثير | 8.00 كيلو نيوتن | ≤ 12 كيلو نيوتن |
| • قطر الدائرة | 10.2 ملم | |
| • انخفاض عدد UIAA | 7 | ≥ 5 |
| • الاستطالة الديناميكية | 37٪ | 40٪ |
| • استطالة ثابتة 80 كجم | 9.5٪ | 10٪ |
| • انزلاق غمد | 0 ملم | ≤ 20 مم / 2 م / 2 م |
| • الوزن / متر | 65 جرام | |
| • مادة | مادة البولي أميد |
Be the first to comment on this product!