BEAL VERDON II 9MM X 60M DINAMIK IP
Category
Brand
Stock Code
mk_17.3.BEA.00288200525.000
Price
6.559,50 TL + VAT
6.854,68 TL
7.215,45 TL
360.77 TL كسب
- مقاومة للتآكل
- قوة تأثير منخفضة
- حبل كلاسيكي مزدوج يوفر أقصى درجات الأمان في جميع أنواع التسلق
العروض أداء | معيار UIAA يورو نورم | |
| • قوة التأثير | 5.30 كيلو نيوتن | ≤ 8 كيلو نيوتن |
| • قطر الدائرة | 8.9 ملم | |
| • انخفاض عدد UIAA | 15 | ≥ 5 |
| • الاستطالة الديناميكية | 34٪ | 40٪ |
| • استطالة ثابتة 80 كجم | 11٪ | 12٪ |
| • انزلاق غمد | 0 ملم | ≤ 20 مم / 2 م / 2 م |
| • الوزن / متر | 49 جرام | |
| • مادة | مادة البولي أميد |
Be the first to comment on this product!