
BEAL JOKER 9.1MM X 70M DINAMIK IP (GOLDEN DRY)
13.367,64 TL
14.071,20 TL
703.56 TL كسب
- ماركة بيل
- غطاء جاف
- جولدن دراي
EN 892 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
الأداء أداء | UIAA NORM EURO NORM | الأداء أداء | UIAA NORM EURO NORM | الأداء أداء | UIAA NORM EURO NORM | |
• قوة التأثير | 8.2 كيلو نيوتن | ![]() | 8.2 كيلو نيوتن | ![]() | 8.2 كيلو نيوتن | ![]() |
• قطر الدائرة | 9.1 ملم | 9.1 ملم | 9.1 ملم | |||
• انخفاض عدد UIAA | 5 | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | ![]() |
• الاستطالة الديناميكية | 34٪ | ![]() | 32٪ | ![]() | 29٪ | ![]() |
• استطالة ثابتة 80 كجم | 8٪ | ![]() | 8٪ | ![]() | 7٪ | ![]() |
• انزلاق غمد | 0 ملم | ![]() | 0 ملم | ![]() | 0 ملم | ![]() |
• الوزن / متر | 53 جرام | 53 جرام | 53 جرام | |||
• مادة | مادة البولي أميد | مادة البولي أميد | مادة البولي أميد |
Be the first to comment on this product!