RATIO IX3M TECH DALIS BILGISAYARI
49.333,50 TL
51.930,00 TL
2.596.50 TL كسب
أوضاع الغوص: | مزيج قابل للتعيين: | الخوارزميات: | تعديل الخوارزميات: | إنذار: | الأقمار الصناعية: | عرض: | ماكس ديبت: |
| نسبة سلسلة الكمبيوتر | iX3M Tech + |
| أوضاع الغوص | الهواء ، نيتروكس ، Timix ، CCR Freedive ، مقياس |
| مزيج تعريف المستخدم | 10 مكس |
| الخوارزمية | خوارزمية Buhlmann ZHL-16 B + VPM-B. |
| التكيف الشخصي | عامل التدرج القابل للتعيين بواسطة المستخدم نصف قطر الفقاعة الحرجة القابل للتعيين من قبل المستخدم (R0). |
| خوارزمية الوقت الحقيقي | نعم |
| مفتاح الغاز وكسر الغاز | نعم |
| ٪ O2 و٪ هو | O2: 05-99٪ هو: 00-95٪ |
| ماكس PO2 | 0.4 - 1.6 |
| موصل لوحة الاستشعار | لا. |
| حساب CNS و OTU | نعم |
| تعديل الارتفاع | تلقائي |
| اختيار نوع المياه | نعم (ملح أو طازج) |
| توقف عميق | نعم (خوارزميات متعددة) |
| توقف السلامة | نعم |
| إنذار | بصري ، صوتي واهتزاز |
| مخطط الغوص | مكتمل |
| وظائف في الهواء الطلق (بوصلة ثلاثية الأبعاد ، مقياس الارتفاع ، مقياس الضغط الجوي ، ساعة التوقيت ، درجة الحرارة ، توقعات الطقس والمزيد) | الجميع |
| نظام GNSS متكامل ( إشارة القمر الصناعي لا تمر عبر الماء) | نعم (GPS ، GLONASS ، QZSS ، SBAS ، بيدو) |
| تطبيقات قابلة للتثبيت (مقياس Lux ، مقياس المغناطيسية ، Pitch & Roll ، تقويم القمر ، والمزيد) | نعم |
| الاتصال اللاسلكي | بلوتوث |
| نسبة توافق ملحقات Usb | الجميع |
| توب زجاج | ماككرون |
| بطارية | USB قابلة للشحن |
| عرض | 2.8 بوصة (320 × 240 بكسل - 100٪ مصفوفة) |
| زاوية الرؤية | > 150 درجة |
| الخلفية | تلقائي ويدوي |
| وزن | 290 غرام |
| أقصى عمق | 300 م / 984 قدمًا |
| واجهة الكمبيوتر | متضمن |
| نظام تشغيل قابل للتحديث | نعم |
| بروتوكول DAN DL7 | 100٪ متوافق |
| نسبة سلسلة الكمبيوتر | iX3M Tech + |
| أوضاع الغوص | الهواء ، نيتروكس ، Timix ، CCR Freedive ، مقياس |
| مزيج تعريف المستخدم | 10 مكس |
| الخوارزمية | خوارزمية Buhlmann ZHL-16 B + VPM-B. |
| التكيف الشخصي | عامل التدرج القابل للتعيين بواسطة المستخدم نصف قطر الفقاعة الحرجة القابل للتعيين من قبل المستخدم (R0). |
| خوارزمية الوقت الحقيقي | نعم |
| مفتاح الغاز وكسر الغاز | نعم |
| ٪ O2 و٪ هو | O2: 05-99٪ هو: 00-95٪ |
| ماكس PO2 | 0.4 - 1.6 |
| موصل لوحة الاستشعار | لا. |
| حساب CNS و OTU | نعم |
| تعديل الارتفاع | تلقائي |
| اختيار نوع المياه | نعم (ملح أو طازج) |
| توقف عميق | نعم (خوارزميات متعددة) |
| توقف السلامة | نعم |
| إنذار | بصري ، صوتي واهتزاز |
| مخطط الغوص | مكتمل |
| وظائف في الهواء الطلق (بوصلة ثلاثية الأبعاد ، مقياس الارتفاع ، مقياس الضغط الجوي ، ساعة التوقيت ، درجة الحرارة ، توقعات الطقس والمزيد) | الجميع |
| نظام GNSS متكامل ( إشارة القمر الصناعي لا تمر عبر الماء) | نعم (GPS ، GLONASS ، QZSS ، SBAS ، بيدو) |
| تطبيقات قابلة للتثبيت (مقياس Lux ، مقياس المغناطيسية ، Pitch & Roll ، تقويم القمر ، والمزيد) | نعم |
| الاتصال اللاسلكي | بلوتوث |
| نسبة توافق ملحقات Usb | الجميع |
| توب زجاج | ماككرون |
| بطارية | USB قابلة للشحن |
| عرض | 2.8 بوصة (320 × 240 بكسل - 100٪ مصفوفة) |
| زاوية الرؤية | > 150 درجة |
| الخلفية | تلقائي ويدوي |
| وزن | 290 غرام |
| أقصى عمق | 300 م / 984 قدمًا |
| واجهة الكمبيوتر | متضمن |
| نظام تشغيل قابل للتحديث | نعم |
| بروتوكول DAN DL7 | 100٪ متوافق |
Be the first to comment on this product!