
تفاصيل تقنية
عيار | 12 GA |
غرفة خرطوشة | 2-3 / 4 "إلى 3" - 76 ملم |
آلية | الطاقة الحركية ونظام القصور الذاتي للرأس الدوار ® |
برميل | فولاذ أنتينيت ، برميل أحادي الكتلة مطلي بالسيراكوت 61-66-71-76 سم |
صدمة | صدمة مارابرو القابلة للإزالة 70 مم C-IC-M-IM-F |
عرض الشريط | 8 ملم |
دعامة الكتف | ميكروسيل بولي يوريثين خاص |
طول المخزون | 14.37 بوصة / 365 ملم |
DH | 55 ± 1 مم ، 45-50-60 مم قابل للتعديل |
العاصمة | 37 ± 1 مم |
ثقل | 3.260 غرام ± 100 |
تحت الجسم | الألومنيوم ، طلاء Cerakote |
الجزء العلوي من الجسم | Antinit الصلب ، طلاء Cerakote |
بعقب | طلاء سيراكوت بلاستيك ABS ، من أعلى إلى أسفل ، اتجاه يمين - يسار قابل للتعديل |
قدرة مجلة | 4 + 1- 3 "خرطوشة |
أمان | نظام تخفيف الزناد القابل للفصل |
حارس الزناد | الألومنيوم ، طلاء بأكسيد |
مشغل | نظام RTS Trigger System® القابل للإزالة ، سلامة الزناد ، نظام القفل التلقائي ، نظام منع التكرار |
بعد فوات الأوان | السفر باستخدام الألياف البصرية |
Be the first to comment on this product!