تفاصيل تقنية
عيار | 12 GA |
غرفة خرطوشة | 2-3 / 4 "إلى 3-1 / 2" - 89 ملم |
آلية | الطاقة الحركية ونظام القصور الذاتي للرأس الدوار ® |
برميل | الفولاذ المقاوم للصدأ ، طلاء سيراكوت أحادي الكتلة 61-66-71-76 سم |
صدمة | صدمة مارابرو القابلة للإزالة 70 مم C-IC-M-IM-F |
عرض الشريط | 8 ملم |
دعامة الكتف | ميكروسيل بولي يوريثين خاص |
طول المخزون | 14.37 بوصة / 365 ملم |
DH | 55 ± 1 مم ، 45-50-60 مم قابل للتعديل |
العاصمة | 37 ± 1 مم |
ثقل | 3.288 غرام ± 100 |
نهاية الصدارة | طلاء تمويه هيدروغرافي ABS |
تحت الجسم | الألومنيوم ، طلاء Cerakote |
الجزء العلوي من الجسم | Antinit الصلب ، طلاء Cerakote |
بعقب | طلاء مموه هيدروغرافي ABS ، تعديل اتجاه اليمين واليسار |
قدرة مجلة | 4 + 1- 3 "، 3 + 1-3-1 / 2" خراطيش |
أمان | نظام تخفيف الزناد القابل للفصل |
حارس الزناد | طلاء الألمنيوم المؤكسد |
مشغل | نظام RTS Trigger System® القابل للإزالة ، تخفيف الزناد ، نظام القفل التلقائي ، نظام منع التكرار |
بعد فوات الأوان | مشهد الألياف البصرية |
Be the first to comment on this product!