| Modèle | Facteur Hatsan | |||
| Calibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Vitesse initiale maximale (*) | 355m/s (1170fps) | 325m/s (1070fps) | 295m/s (970fps) | |
| Énergie (*) | joule | 36 | 51 | 57 |
| ft.lbs | 27 | 38 | 42 | |
| La capacité du chargeur | 24 | 21 | 19 | |
| Volume du tube à air | 500cc (aluminium) | |||
| Pression de remplissage | 250 BARS | |||
| Nombre total de coups | 320 | 310 | 300 | |
| Nombre de tirs à vitesse optimale | 105 | cent | 90 | |
| emmailloter | Crosse télescopique tactique. Repose-joue réglable en hauteur. Poignée pistolet. | |||
| Longueur totale | 1025 mm (40,3") Crosse raccourcie 1090 mm (42,9") Stock étendu. | |||
| Longueur du canon | 585 mm (23") | |||
| Poids moyen | 3,6 kg (7,9 lb) | |||
* La vitesse initiale maximale indiquée dans le tableau ci-dessus peut varier en fonction du poids et de la forme du plomb utilisé.
Soyez le premier à commenter ce produit!