| Model | Hatsan Factor-RC | |||
| Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 306m/s (1010fps) | 288m/s (950fps) | 295m/s (970fps) | |
| Enerji (*) | Joules | 26.5 | 40 | 45.3 | 
| ft.lbs | 19.5 | 29.5 | 33.5 | |
| Şarjör Kapasitesi | 24 | 21 | 19 | |
| Hava Tüp Hacmi | 580cc (Karbon fiber) | |||
| Doldurma Basıncı | 250 BAR | |||
| Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 140 | 130 | 120 | |
| Kundak | Taktik Teleskopik kundak. Yükseklik ayarlanır yanak dayama. Tabanca kabzesi.  | 
|||
| Toplam Uzunluk | 1025mm (40.3”) Kundak kısaltılmış 1090mm (42.9”) Kundak uzatılmış.  | 
|||
| Namlu Uzunluğu | 585mm (23”) | |||
| Ortalama Ağırlık | 3.6kg (7.9lbs) | |||
| REGÜLATOR | BASINÇ DIŞTAN AYARLANABİLİR | |||
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!